亚洲精品色午夜无码专区日韩丨久久久久国产精品人妻丨丰满诱人的人妻3丨99精品无人区乱码1区2区3区丨中文字幕无码一区二区免费

SWF-Ⅱ型高效低噪混流式通風機性能參數表


工況號
(№)
全壓
(Pa)
風量
(m3/h)
氣流進出
口直徑
(mm)
轉速
(rpm)
裝機
容量
(Kw)
噪聲
dB(A)
重量
(Kg)
7 1 470 15889 700 1450 4/3 ≤82 211
2 320 15716
3 345 15319
4 370 13381
5 440 11780
1 144 10519 960 ≤73
2 151 10405
3 162 10142
4 193 8859
5 206 7799
8 1 440 38466 800 1450 11/9 ≤91 294
2 504 36882
3 667 35380
4 804 31542
5 872 28148
1 193 25670 960 ≤82
2 221 24418
3 192 23424
4 353 20883
5 382 18636
8.2 1 539 46066 820 1450 11/9 ≤91 340
2 579 44169
3 754 43270
4 877 37774
5 926 34709
1 236 30499 960 ≤84
2 262 29243
3 331 28052
4 384 25009
5 406 22979
9 1 644 56090 900 1450 14/11 ≤92 420
2 697 53786
3 845 51590
4 945 45993
5 981 41044
1 282 37135 960 ≤86
2 306 35600
3 370 31415
4 414 30450
5 430 27174
10 1 704 66541 1000 1450 24/8 ≤93 600
2 743 64349
3 751 61321
4 763 59134
5 754 55758
1 308 44054 960 ≤86
2 326 42603
3 329 40598
4 334 39151
5 331 36916
11 1 709 73601 1100 1450 24/8 ≤94 630
2 750 71878
3 789 69629
4 821 67889
5 843 65812
1 310 48729 960 ≤86
2 348 47588
3 345 46099
4 360 44947
5 370 43572
12 1 763 85723 1200 960 25/12 ≤95 700
2 802 83716
3 837 81093
4 868 79069
5 886 79031
1 429 64292 720 ≤91
2 451 62787
3 471 60819
4 488 59302
5 498 57226
13 1 785 95420 1300 960 30/15 ≤95 730
2 823 93187
3 857 90270
4 887 88012
5 904 84933
1 440 71565 720 ≤91
2 463 69890
3 482 67702
4 498 66009
5 508 63699
主站蜘蛛池模板: 毛片内射-百度| 亚洲成在线aⅴ免费视频| 日韩精品一区二区三区色欲av | 免费精品国产自产拍在线观看| 国产成人无码精品亚洲| 偷欧洲亚洲另类图片av天堂| 久久www成人片免费看| 国产精品午夜爆乳美女视频| 久久久久久av无码免费网站下载| 无码天堂va亚洲va在线va| 国产熟睡乱子伦视频观看软件| 精品国产欧美一区二区| 免费观看又色又爽又黄的韩国| 中文字幕精品无码一区二区| 国产精品人妻熟女男人的天堂| 天干天干天啪啪夜爽爽99| 97人人添人澡人人爽超碰| 成年男女免费视频网站| 国产乱子伦视频大全| 秋霞影院午夜伦a片欧美| 亚洲乱亚洲乱妇无码| 亚洲综合天堂一区二区三区| 成人无码视频| 国产在线视频国产永久| 男女性色大片免费网站| 日韩午夜精品免费理论片| 暴力强奷在线播放无码| 337p日本大胆欧美人术艺术69| 日本在线高清不卡免费播放| 亚洲综合欧美在线…| 亚洲国产成人无码网站大全| 先锋影音人妻啪啪va资源网站| 天堂网最新版资源在线| 无码人妻精品一区二区三区不卡 | 亚洲中文无码人a∨在线导航| 亚洲va在线va天堂xxxx中文| 嫩草国产露脸精品国产软件| 亚洲欭美日韩颜射在线二| 无码精品人妻一区二区三区人妻斩| 欧美成人一区二免费视频| 久久无码人妻精品一区二区三区|